首页产品中心催化剂
![]() |
Purelyst PH-304 产品中心 > 催化剂
在高温中,脱除挥发性有机化合物和恶臭的催化剂 |
产品名称 | Purelyst PH-304 |
---|---|
脱除方式 | 催化氧化方式 |
适用领域 | 将(R)TO设备的脱臭效果极大化 降低(R)TO设备的运行温度 |
项目 | 内容 | ||
---|---|---|---|
催化剂活性成分 | Pt, Pd系列 | ||
载体/单元形态 | 陶瓷载体/蜂窝 | ||
耐久温度 (˚C) | 950 | ||
单元密度 (cells/in2) | 75 | 100 | 200 |
大小 (mm) | 150x150x50/100 | 150x150x50/100 | 150x150x50/100 |
总孔数 | 2,601 (= 51x51) | 3,364 (= 58x58) | 6,889 (= 83x83) |
单元尺寸 (mm) | 2.94 | 2.59 | 1.81 |
壁厚 (mm) | 0.6 | 0.45 | 0.36 |
孔面积分率 (%) | 63.3 | 62.2 | 58.3 |
接触面积 (m2/m3) | 1,082 | 1,220 | 1,690 |
催化剂涂层量 (g/in3) | 1.7±0.2 | 1.7±0.2 | 1.7±0.2 |
重量 (g) | 730±50 | 770±50 | 800±50 |
- 现有(R)TO设备的除臭效率不足时,可安装催化剂,改善除臭效率。 催化剂耐热性达950 oC - 此外,(R)TO设备的运行温度降低至700~750 oC - 可有效脱除恶臭、CO及VOCs - 配置催化剂量少,停留时间大大降低 - 不产生 热编号 - 拥有多种实绩 |