首页产品中心催化剂
![]() |
Purelyst MD-101 产品中心 > 催化剂
恶臭、臭氧、挥发性有机化合物低温脱除催化剂 |
产品 | Purelyst MD-101 |
---|---|
脱除方式 | 在200℃条件下、将恶臭和挥发性有机化合物催化氧化 臭氧常温分解(高浓度臭氧在35℃条件下分解) |
适用领域 | 恶臭及挥发性有机化合物排放工艺 净水厂、污水处理厂、船舶压载水的高度处理工艺 电晕、等离子工艺 |
分类 | 丸状物(块) | 颗粒(块) | 球形(块) |
---|---|---|---|
成分 | CuO > 18 摩尔分率%,MnO2 > 74 摩尔分率%,K,Al2O3 | ||
比表面积 (m2/g) | > 300 | ||
大小 (直径/长度, mm) | 3,5/3~12 | 4x8 网孔 | 3~5 |
堆积密度 (g/cm3) | 0.65±0.10 | 0.65±0.10 | 0.65±0.10 |
含水率 (wt%) | < 5 | < 5 | < 5 |
图片 | ![]() |
![]() |
![]() |
项目 | 蜂窝陶瓷载体涂装 | 金属蜂窝涂装 | 泡沫金属涂装 |
---|---|---|---|
支撑体 | Mg2Al4Si5O18 | FeCrAl | Ni |
大小 (直径/长度, mm) | 150x150x50/100 | - | - |
单元密度 (cells/in2) | 200,300,400 | 250 | 25,30,40 PPI |
孔面积分率 (%) | 60 | 95 | 75 |
图片 | ![]() |
![]() |
![]() |