HOME연구개발연구개발장비
![]() |
물성분석장비 연구개발 > 연구개발장비
촉매/흡착제 물성분석 |
장비 | 품명 | 분석 |
---|---|---|
강도측정기 | ASM-100 (DigiTech) | 압축강도측정 (0~100 N) |
마모도측정기 | Attirition and Abrasion tester (VINCI) | 마모도측정 |
비디오현미경 | New iMegascope (썸텍) | 입도측정, 표면확인 (x2,400) |
STV-ics 305B (썸텍) | 표면확인 (x1,200) | |
수분측정기 | MB95 (Ohaus) | 함수율측정 |
입도분석기 | Mastersizer 2000 (Malvern) | 입도분석 |
체진동기 | J-VSS (JISICO) | 체진동 |
탭밀도측정기 | BeDensi T1 (Pro) (Bettersize) | 충전밀도측정 |
BET | Tristar II Plus (Micromeritics) | 비표면적, 기공부피, 기공분포 분석 |
FT-IR | Frontier (Perkin Elmer), DiffusIR (PIKE) | 표면 관능기 및 산점 분석 |
TPD-MS | Prisma QMS 200 (Pfeiffer Vacuum) | 산강도분석 |
TPD/TPR | BELCAT II (Microtrac MRB) | 승온탈착/환원분석 |
XRF | S2 PUMA (Bruker) | 원소 정성/정량 분석 |
![]() |
![]() |
강도측정기 | 탭밀도측정기 |