Purelyst® PFC-101, 201
개요
| 온실가스 | 대기 체류 시간(년) | 지구온난화지수(GWP-100) |
|---|---|---|
| 이산화탄소(CO2) | - | 1 |
| 메탄(CH4) | 11.8 | 29.8 |
| 아산화질소(N2O) | 109 | 273 |
| 사불화탄소(CF4) | 50,000 | 7,380 |
| 삼불화질소(NF3) | 569 | 17,400 |
| 육불화황(SF6) | 3,200 | 25,200 |
N2O 그리고 CF4, NF3, SF6와 같은 불소를 포함한 과불화화합물 (PFCs)의 경우 산업공정에서 배출량이 적으나, 지구온난화에 기여하는 바가 매우 크기 때문에 공정에서 배출되는 가스 제거 필요
용도
| 제품명 | Purelyst® PFC-101, 201 |
|---|---|
| 제거방식 |
|
| 반응메커니즘 |
|
| 특징 |
|
| 적용분야 |
|
벌크 및 허니컴 형태 제품 규격
| 제품명 | Purelyst® PFC-101, 201 |
|---|---|
| 형태 | Honeycomb briquette, Pellet, Trilobe |
| 충전밀도(g/cm3) | 0.70±0.10 |
| 압축강도(N)특징 | > 30 |
| BET(m2/g) | > 150 |
| 충전밀도(g/cm3) | 3 이하 |
성능평가 결과

| Categories | Condition | Unit |
|---|---|---|
| Type of catalyst | Purelyst PFC-101, Trilobe, 11 mm | - |
| GHSV | 1,600 | h-1 |
| Linear velocity | 0.044 | m/sec |
| Voulme of catalyst | 90 | cm3 |
| Reaction temperature | 500~800 | ℃ |
| Total flow rate | 2,400 | cm3/min |
| Concentration of CF4 | 2,000 | ppm |
| Concentration of O2 | 2 | % |
| H2O/CF4 molar ratio | 25 | - |

| Categories | Condition | Unit |
|---|---|---|
| Type of catalyst | Purelyst PFC-101, granule, 10~16 mesh | - |
| GHSV | 1,600 | h-1 |
| Voulme of catalyst | 39.2 | cm3 |
| Reaction temperature | 750 | ℃ |
| Total flow rate | 1,176 | cm3/min |
| Concentration of CF4 | 6,040 | ppm |
| Concentration of O2 | 21 | % |
| H2O/CF4 molar ratio | 25 | - |


| Categories | Condition | Unit |
|---|---|---|
| Type of catalysts | Trilobe, 11 mm | - |
| GHSV | 1,600 | h-1 |
| Voulme of catalyst | 90 | cm3 |
| Reaction temperature | 750 | ℃ |
| Total flow rate | 2,400 | cm3/min |
| Concentration of CF4 | 7,000 | ppm |
| Concentration of N2O | 1.8 | % |
| H2O/CF4 molar ratio | 25 | - |
| Air | Balance | - |
제품 사진
-
Pellet type

-
Trilobe type

-
Honeycomb briquette type
