Purelyst® PH-304
용도
제품명 | Purelyst® PH-304 |
---|---|
제거대상 |
|
특징 |
|
적용분야 |
|
제품 규격
항목 | 내용 | |||
---|---|---|---|---|
촉매활성성분 | Pt, Pd 계 | |||
지지체/셀 형태 | 코디어라이트 / 허니컴 | |||
내구온도(℃) | 950 | |||
촉매명 | PH-304 | PH-304MF | PH-304MH | |
형태 | 허니컴 | 메탈 폼 | 허니컴 | |
재질 | 코디어라이트 | NiCr 등 | FeCrAl | |
규격 | 크기(mm) | 150×150×50/100 | 표준 : 165×50×5(주문제작 가능) | 150×150×50(주문제작 가능) |
셀 밀도(cells/in2) | 75 ~ 200 | - | 15 ~ 400 | |
셀벽 두께(mm) | 0.6 | - | 0.06, 0.08 | |
공극 크기(mm) | - | 0.45 ~ 1.20 | - | |
셀 형태 | - | 다공성 비정형 | 육각형, 파도형 |
제품 사진
-
Purelyst® PH-304
-
Purelyst® PH-304MF
-
Purelyst® PH-304MH