기능성탄소소재
고순도 탄소소재 우수한 선택흡착력, 내마모도
BIOMASS
자연에서 유래한 원료(Corn cob)를 이용하여 제조된 기능성탄소소재는 다양한 분야에 활용되고 있습니다.
전문의약품 원료
신장투석지연제로 응용되고 있는 기능성탄소소재는 체내에서 요독소(Indole)를 선택흡착하도록 적용이 가능합니다.
고순도 소재
높은 순도의 기능성탄소소재는 친환경 필터에 적용이 가능하며, 먹는 물 처리에 가장 적합합니다.
정수필터 - 미세플라스틱 프리
PureCarbon Filter M에서 미세플라스틱을 발생하지도 않으며, 제거합니다.
사양
항목 | 내용 |
---|---|
모형 | 구형 |
입경(mm) | 0.1 ~ 0.7 |
비표면적(m2/g) | 2,000까지 |
충전밀도(g/cm3) | 0.40 ~ 0.60 |
압축강도(N/Bead) | 10 이상 |
고순도 탄소소재
원소함량(PPM) | 석탄 기반 활성탄소 | 기능성탄소소재(PureCarbon) | 코코넛 기반 활성탄소 |
---|---|---|---|
Si | N.D | 전 항목 불검출 |
2,966 |
Ai | N.D | 1,341 | |
Fe | 84 | 1,003 | |
K | 1,588 | 955 | |
Mg | 173 | 410 | |
S | 1,693 | 278 | |
Ti | N.D | 77 | |
P | 68 | 152 | |
Cu | N.D | 25 | |
Mn | N.D | 34 |
지식재산권
제목 | 출원, 공개, 등록일 | 출원, 공개, 등록번호 |
---|---|---|
水处理用过滤器及球形活性炭的制备方法 | 2024. 10. 01 | 중국 115611349B |
수처리용 활성탄소 및 이를 포함하는 수처리용 필터 | 2024. 6. 20 | 2678135 |
휘발성 유기화합물 제거용 고성능 수처리용 필터 | 2023. 11. 14 | 2603535 |
球状活性炭を含む水処理用フィルタ | 2023. 09. 29 | 일본 7357966 |
구형 활성탄소를 포함하는 수처리용 필터 | 2022. 03. 02 | 2379199 |
구형 푸란수지의 합성방법 및 이에 따라 제조된 구형 푸란수지를 이용하여 제조되는 메조기공을 갖는 활성탄소 | 2022. 01. 13 | 2352355 |
强度增加的口服型医药用吸附剂 | 2020. 02. 21 | 중국 106029218B |
球形味喃树脂粒子的制备方法 | 2019. 09. 17 | 중국 106661173B |
球形フラン樹脂粒子の製造方法 | 2019. 07. 19 | 일본 6557687 |
강도가 증가된 경구 투여형 의약용 흡착제 | 2018. 11. 26 | 1924201 |
強度の増加された経口投与型医薬用吸着剤 | 2018. 08. 17 | 일본 6386571 |
구형 푸란수지 입자 제조 방법 | 2016. 02. 22 | 1592882 |
구형 활성탄소 | 2012. 05. 14 | 1145131 |
논문
제목 | 논문 | 권(호) 쪽 |
---|---|---|
Bio-alcohol derived polymer-spherical activated carbon for efficient chloroform removal in drinking water | Carbon Letters | 투고 |