Purelyst® PH-302
용도
| 제품명 | Purelyst® PH-302 |
|---|---|
| 제거대상 |
|
| 특징 |
|
| 적용분야 |
|
제품 규격
| 항목 | 내용 | ||
|---|---|---|---|
| 촉매활성성분 | Pd, Pt | ||
| 지지체/셀 형태 | 코디어라이트 / 허니컴 | ||
| 내구온도(℃) | 500 | ||
| 셀 밀도(cells/in2) | 75 | 100 | 200 |
| 크기(mm) | 150×150×50/100 | 150×150×50/100 | 150×150×50/100 |
| 셀 수(ea) | 2,601(51×51) | 3,364(58×58) | 6,889(83×83) |
| 셀 피치(mm) | 2.94 | 2.59 | 1.81 |
| 셀벽 두께(mm) | 0.6 | 0.45 | 0.36 |
| 오프닝(%) | 63.3 | 62.2 | 58.3 |
| 접촉면적(m2/m3) | 1,082 | 1,220 | 1,690 |
| 촉매 성분 코팅량(g/in3) | 1.7 ± 0.2 | 1.7 ± 0.2 | 1.7 ± 0.2 |

